| उमेर समूह | बीमाशुल्क दर प्रति हजार |
|---|---|
| १६ देखि ३० वर्ष | रु. ३.७५ |
| ३१ देखि ४० वर्ष | रु. ४.२५ |
| ४१ देखि ५० वर्ष | रु. ६.७५ |
| ५१ देखि ६० वर्ष | रु. १३.७५ |
ठूलो बीमा रकमको लागि बीमाशुल्क रकममा छुट:
| बीमाङ्क | छुट दर (प्रति हजार) |
|---|---|
| रु.५,००,००० देखि ९,९९,००० सम्म | रु. ०.२५ |
| रु.१०,००,००० देखि ४९,९९,००० सम्म | रु. ०.५० |
| रु.५०,००,००० देखि ९९,९९,००० सम्म | रु. १.०० |
| रु.१,००,००,००० र माथि | रु. १.२५ |
भुक्तानीका सर्तहरू:
क. बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क भुक्तानी गरिनेछ।
ख. बीमाङ्क परिपक्वताको मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा कुनै रकम भुक्तानी गरिने छैन।
समर्पण मूल्य र ऋण:
यस बीमालेखको कुनै समर्पण मूल्य वा ऋण प्रदान गरिने छैन।